L’Ascension Continentale : Le Second Titre Africain
| Catégorie | Détails Clés |
| Nom Officiel | Coupe de la Confédération de la CAF (Fusion de deux anciennes coupes). |
| Année de Création | 2004 (Création de la compétition actuelle par fusion de la Coupe des Vainqueurs de Coupe et de la Coupe de la CAF). |
| Anciennes Coupes | Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupe (1975–2003) et Coupe de la CAF (1992–2003). |
| Clubs Phares | CS Sfaxien (Tunisie) et RS Berkane (Maroc) sont les clubs les plus titrés (3 trophées chacun). |
| Domination | Afrique du Nord : Le Maroc est le pays qui compte le plus de clubs vainqueurs différents (5 clubs). |
| Fait Marquant | Le vainqueur affronte le champion d’Afrique (CAF CL) lors de la Supercoupe de la CAF. La finale se joue en un seul match depuis 2020. |
Powered by365Scores.com

