
Saison 2025/2026
La Quête de la Gloire : Le Graal du Football Européen
| Catégorie | Détails Clés |
| Nom Officiel | Coupe d’Europe des Clubs Champions (1955-1992) puis Ligue des Champions de l’UEFA (depuis 1992). |
| Année de Création | 1955 (format C1 original). |
| Clubs Phares | Real Madrid (le club le plus titré, 15 trophées), AC Milan (7 trophées), Liverpool et Bayern Munich (6 trophées). |
| Rivalité/Hégémonie | Hégémonie Espagnole (Real Madrid et Barcelone) dans les années 2000-2010. |
| Âges d’Or/Périodes | 1956-1960 (Real Madrid gagne les 5 premières éditions) ; Années 1990 (ère AC Milan et le format de groupes) ; Depuis 2014 (nouvelle domination du Real Madrid). |
| Fait marquant | Olympique Marseille et le Paris Saint Germain sont les seuls clubs Français à remporter la Ligue des Champions |
| Format Récent | Changement vers un « Format Ligue » (système suisse) à 36 équipes à partir de la saison 2024-2025. |
Powered by365Scores.com
