Championnat d’Italie
Saison 2025/2026

Les Cycles de Domination
| Période | Phase | Événements Marquants | Clubs Dominants |
| 1930 – 1950 | Le « Grande Torino » | Une équipe légendaire qui dominait tout avant de disparaître tragiquement dans le crash aérien de Superga (1949). | Torino FC |
| 1960 – 1970 | Le Catenaccio | L’ère de la défense de fer. L’Inter d’Helenio Herrera domine l’Italie et l’Europe. | Inter Milan, AC Milan |
| 1980 – 1990 | L’Âge d’Or | Le championnat attire les meilleurs (Maradona à Naples, Platini à la Juve). C’est la ligue n°1 mondiale. | Juventus, Naples, Milan |
| 2012 – 2020 | Le Record de la Juve | La Juventus Turin remporte 9 titres consécutifs, un record historique en Italie. | Juventus |
| 2021 – Présent | Le Réveil | Retour au sommet de l’Inter, du Milan et le titre historique de Naples (2023). | Inter, Milan, Naples |
